Risultati Kangourou della Matematica 2022
Anche per l’anno scolastico 2021-22 gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Torre Boldone hanno partecipato alla gara nazionale Kangourou della Matematica.
La gara prevede:
- una fase scolastica eliminatoria
- le semifinali provinciali (previste solo per le categorie Cadet, Benjamin e Écolier)
- le finali nazionali
Classifiche
Di seguito i risultati degli alunni delle categorie Benjamin e Écolier che hanno partecipato alle semifinali provinciali e quelli della fase d’istituto delle categorie Pre-écolier (per cui non sono previste le semifinali e finali), Cadet, Benjamin e Écolier.
Classifica semifinali categoria Benjamin (classi prime e seconde Scuola secondaria di primo grado)
Cognome | Nome | Classe |
---|---|---|
ZAMBETTI | ENRICO | 1B |
GIGANTE | CARLO | 2B |
RINALDI | FILIPPO | 1A |
CORTINOVIS | ELISA | 2C |
PIAZZONI | DANNY | 2B |
CACCIA | ERIKA | 2B |
TETTAMANTI | LORENZO | 2C |
BRAMBILLA | DAVIDE | 1B |
Classifica semifinali categoria Écolier (classi quarte e quinte Scuola primaria)
Cognome | Nome | Classe |
---|---|---|
LONDINO | LUCA | 5B |
PELLEGRINI | MARTINA | 5A |
BONI | ELIO | 5A |
ANDREATTA | SIMONE | 4A |
ANDREATTA | DANIELE | 4B |
ROBERTA | ACERBIS | 5A |
AMADEO | SAMUELE | 5B |
MARZOCCA | MATTEO | 5A |
TAGLIABUE | THOMAS | 5B |
GRASSI | MICHELE ALBERTO | 5A |
Classifica eliminatorie categoria Cadet (classi terze Scuola secondaria di primo grado
Cognome | Nome | Classe | Posizione nazionale |
---|---|---|---|
FOLCI | SOFIA | 3A | 1108 |
MANGILI | EMANUELE | 3C | 1130 |
ALGERI | SIMONE | 3A | 1389 |
BETTINELLI | FRANCESCO | 3B | 2726 |
FRIGENI | GAIA | 3A | 3020 |
MAZZEO | SAMUELE | 3C | 3541 |
POLONI | MATTIA | 3B | 4330 |
BOYCHUK | ALESSIA | 3B | 4730 |
BIZZARRI | ANNA | 3A | 6265 |
Classifica eliminatorie categoria Benjamin (classi prime e seconde Scuola secondaria di primo grado)
L’elenco riporta solo i primi 10 classificati
Cognome | Nome | Classe | Posizione nazionale |
---|---|---|---|
GIGANTE | CARLO | 2B | 26 |
ZAMBETTI | ENRICO | 1B | 106 |
CACCIA | ERIKA | 2B | 364 |
RINALDI | FILIPPO | 1A | 903 |
CORTINOVIS | ELISA | 2C | 1315 |
PIAZZONI | DANNY | 2B | 2215 |
TETTAMANTI | LORENZO | 2C | 2673 |
BRAMBILLA | DAVIDE | 1B | 2987 |
CASATI | MATILDE | 1A | 4137 |
LUPOLI | FILIPPO | 2A | 4293 |
Classifica eliminatorie categoria Écolier (classi quarte e quinte Scuola primaria)
L’elenco riporta solo i primi 10 classificati
Cognome | Nome | Classe | Posizione nazionale |
---|---|---|---|
BONI | ELIO | 5A | 50 |
LONDINO | LUCA | 5B | 447 |
ANDREATTA | SIMONE | 4A | 599 |
MARZOCCA | MATTEO | 5A | 847 |
ANDREATTA | DANIELE | 4B | 949 |
PELLEGRINI | MARTINA | 5A | 1054 |
ROBERTA | ACERBIS | 5a | 1289 |
GRASSI | MICHELE ALBERTO | 5A | 1801 |
AMADEO | SAMUELE | 5B | 1912 |
TAGLIABUE | THOMAS | 5B | 2538 |
Classifica eliminatorie categoria Pre-écolier (classi seconde e terze Scuola primaria)
L’elenco riporta solo i primi 20 classificati.
Cognome | Nome | Classe | Posizione nazionale |
---|---|---|---|
PONTIGGIA | LORENZO | 3C | 186 |
CONTI | DAMIANO | 3A | 559 |
BONI | ZENO | 3A | 678 |
PICA | SAMUELE | 3C | 721 |
BIANCHI | GIORGIA | 3C | 726 |
MANGIAROTTI | ELIA | 3C | 899 |
VALLI | PIETRO | 3B | 931 |
COLOMBELLI | VITTORIA | 2C | 993 |
ANDREATTA | MATTEO | 3B | 1077 |
ABLE | ANTHONY YANNICK | 3B | 1088 |
MECCA | FEDERICO | 3B | 1098 |
SALVETTI | DAVIDE | 3C | 1115 |
CROTTI | AURORA | 3B | 1240 |
ANDREATTA | CAROLINA | 2B | 1396 |
GRAZIOLI | GABRIELE | 3C | 1681 |
DE FAZIO | TOMMASO | 3C | 1802 |
VENTURA | GRAZIA | 3C | 1803 |
CHIORAZZI | SARA | 2B | 1866 |
MOROSINI | NICOLO’ | 2B | 1937 |
BERZI | MATTEO | 3B | 2049 |